Wir messen, wo andere nur raten können.
Präzision auf höchstem Niveau.
Bis 13 t Achslast, Standard Beissbarth Mechanik, PC ready | ICperform Software, Neu mit Tablet-App | 2 Geschwindigkeiten, elektromagnetische Motorbremse, 4 x 4, Rollen 1000 mm | ASA-Livestream, 8-Punkt-Waage
Artikelnummer: BD 5426
ICperform Tablet-App: Schneller messen ohne unnötiges Ein- und Aussteigen aus dem Fahrzeug
Neu! ICperform Tablet-App bei Google Play
Mit der Software ICperform Tablet Bremsenprüfungen einfach und schnell durchführen
Mobil durch bequeme Bedienung aus dem Fahrzeug
Einfach unter play.google.com herunterladen und 30 Tage kostenfrei testen.
Connected Repair kann aktuelle Auftragsdaten mit integrierten Werkstatt-Informationssystemen automatisch austauschen. Durch die Vernetzung vereinfacht und beschleunigt die zentrale serverbasierte Softwarelösung die Arbeitsprozesse aller angebundenen Prüfgeräte.
Connected Repair: für schnellere Arbeitsprozesse mit dem Scheinwerferprüfgerät HTD 815
* Dynamic Light Assist (Dynamischer Lichtassistent)
Mindestanforderungen PC
Mindestanforderungen PC-Monitor (Fahrwagen)
Mindestanforderungen HDMI-TV (Ersatz für Analoganzeige)
Mindestanforderungen Tablet
Software Truck | ICperform | 1 691 810 741 |
---|---|
Rollensatz Serie 5 | links | 1 691 880 347 |
Rollensatz Serie 5 | rechts | 1 691 880 348 |
Steuerschrank Serie 5 / 7 | 1 691 880 372 |
Raddurchmesser max. | 1640 mm |
---|---|
Felgendurchmesser max. | 32 " |
Schutzart | IP 54 |
Länge | 1325 mm |
Höhe | 590 mm |
Messsystem | DMS |
Breite | 680 mm |
Rollenkoeffizient trocken/nass | 0,8 / 0,7 |
Rollenlänge | 1000 mm |
Rollenüberhöhung | 35 mm |
Felgendurchmesser min. | 10 " |
Rollendurchmesser | 205 mm |
Prüfbreite min. | 900 mm |
Prüfbreite max. | 2900 mm |
Raddurchmesser min. | 450 mm |
Rollenachsabstand | 400 mm |
Gewicht ohne Hubvorrichtung | 450 kg |
Anschlusskabel Motor | 7 x 4 mm² |
Getriebeuntersetzung | 1 / 16,17 |
Prüfgeschwindigkeit Stufe 1 | 2,2 km/h |
Prüfgeschwindigkeit Stufe 2 | 4,4 km/h |
Motordrehzahl Stufe 1 | 1435 U/min |
Motordrehzahl Stufe 2 | 2915 U/min |
Rollendrehzahl Stufe 1 | 57,6 U/min |
Rollendrehzahl Stufe 2 | 117,6 U/min |
Nennleistung Stufe 1 | 2 x 6,5 kW |
Nennleistung Stufe 2 | 2 x 8,5 kW |
Einbauwanne BD 5xxx | mit/ohne Arbeitsgrube | 1 691 881 204 |
---|---|
Tablet-App | 1 691 810 756 |
IR-Fernbedienung Truck | 1 691 810 704 |
IR-Kit Truck | 1 691 810 702 |
Prüfstraßen-PC | 1 691 810 703 |
PC-Fahrwagen Standard | 1 691 811 250 |
Fahrwagen Ausrüstungspaket | 1 691 810 743 |
Monitorhalter 17" - 27" | 1 693 740 884 |
Monitorhalter 22" - 35" | 1 693 740 911 |
Simultananzeige RAL 7016 | analog, eckig | LCD, Schwenkarm, IR-Empfänger | 1 691 810 750 |
Standsäule RAL 7016 | für TV-Monitor / eckige Analoganzeige | 1 691 810 722 |
Grubenabsicherung PSC2 | quer | 1 691 810 723 |
Grubenabsicherung PSC2 | quer | 1 691 810 724 |
Grubenabsicherung PSC2 | quer | 1 691 810 725 |
Grubenabsicherung PSC1 | längs | 1 691 810 726 |
Schwenkkonsole PSC1 | 1 692 100 102 |
Kabel-Luftdrucksensoren APS1 | Basis-Set - PM / PX1 | 1 691 810 733 |
Kabel-Pedalkraftmesser APS1 | PD | 1 691 810 734 |
Funk-Pedalkraftmesser APS2 | PD | 1 691 810 731 |
Funk- Druckluftsensoren APS2 | Basis-Set - PM / PX1 / PX2 / Ladestation | 1 691 810 730 |
Zusätzlicher Drucksensor APS2 | PX inkl. Ladeschale | 1 691 810 732 |
Warnsystem für den Einsatz von Druckluftsensoren | 1 691 810 735 |
Schnellspurtester MSS 8400 | 1 691 841 007 |
Einbaurahmen für MSS 8400 | 1 691 842 001 |
Gelenkspieltester GST 8508 | 1 691 850 100 |
Einbaurahmen für GST 8508 | 1 691 851 101 |
Nachrüstsatz für VDO Tachoprüfung BD 5xxx | links oder rechts | 1 691 881 170 |
Nachrüstsatz für Semmler Tachocontrol BD 5xxx | links oder rechts | 1 691 881 171 |
Mit dem Abspielen des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren...